Savings comparison
Australian Savings Account Interest Rates (2026)
Sortable leaderboard of 24 Australian savings accounts — intro honeymoon rates, no-hoops ongoing rates, and grow-balance bonus accounts. Filter by account type and sort by max rate, ongoing rate, or balance cap.
Rates checked: 6 July 2026
Compare savings accounts
| # | Bank / Account | Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabobank High Interest Savings Account | 5.90% 4-month intro rate | 3.40% | $250k | Conditions | Open |
| 2 | ubank Save account | 5.85% 4-month intro rate | 5.10% | $1M | Grow balance | Open |
| 3 | ING Savings Accelerator | 5.85% 4-month intro rate | 4.80% | $500k | Conditions | Open |
| 4 | Bankwest Easy Saver | 5.75% 4-month intro rate | 5.00% | $250k | Conditions | Open |
| 5 | MOVE Bank Growth Saver | 5.65% Ongoing bonus rate | 5.65% | $25k | Grow balance | Open |
| 6 | ING Savings Maximiser | 5.50% Ongoing bonus rate | 5.50% | $100k | Conditions | Open |
| 7 | MyState Bank Hello Saver | 5.40% 4-month intro rate | 5.00% | $500k | No hoops | Open |
| 8 | Rabobank Premium Saver | 5.40% Ongoing bonus rate | 5.40% | $250k | Grow balance | Open |
| 9 | Judo Bank Personal Savings Account | 5.35% Ongoing bonus rate | 5.35% | $250k | Conditions | Open |
| 10 | Macquarie Savings Account | 5.35% 4-month intro rate | 5.00% | $250k | Conditions | Open |
| 11 | St.George Maxi Saver | 5.35% 6-month intro rate | 1.25% | No cap | Conditions | Open |
| 12 | Bank of Melbourne Maxi Saver | 5.35% 6-month intro rate | 1.25% | No cap | Conditions | Open |
| 13 | Up Grow & Flow | 5.35% Ongoing bonus rate | 5.35% | $250k | Conditions | Open |
| 14 | NAB iSaver | 5.25% 4-month intro rate | - | No cap | No hoops | Open |
| 15 | Commonwealth Bank NetBank Saver | 5.20% 5-month intro rate | - | No cap | No hoops | Open |
| 16 | HSBC Everyday Savings Account | 5.15% 3-month intro rate | - | No cap | No hoops | Open |
| 17 | Bankwest Hero Saver | 5.10% Ongoing bonus rate | 5.10% | $250k | Conditions | Open |
| 18 | Defence Bank iSaver | 5.10% 6-month intro rate | - | $250k | No hoops | Open |
| 19 | AMP GO Save | 5.10% Ongoing rate | 5.10% | $500k | No hoops | Open |
| 20 | ubank Save Account (ongoing) | 5.10% Ongoing bonus rate | 5.10% | $1M | Grow balance | Open |
| 21 | easystreet Flex Saver Account | 5.05% Ongoing rate | 5.05% | $3M | No hoops | Open |
| 22 | Great Southern Bank Everyday Saver | 4.80% Ongoing rate | 4.80% | $750k | No hoops | Open |
| 23 | MOVE Bank Online Saver | 4.70% Ongoing rate | 4.70% | No cap | No hoops | Open |
| 24 | Heartland Bank MySavings Account | 4.55% Ongoing rate | 4.55% | $2M | No hoops | Open |
Rabobank
High Interest Savings Account
5.90%
4-month intro rate
Judo Bank
Personal Savings Account
5.35%
Ongoing bonus rate
Bank of Melbourne
Maxi Saver
5.35%
6-month intro rate
General information only
Definitions
- Bonus interest rate
- The conditional rate paid on top of the base rate when monthly criteria are met, such as making a minimum number of transactions or growing the balance.
- Base rate
- The interest rate paid unconditionally on every dollar in the account, regardless of whether bonus criteria are satisfied.
- Introductory / honeymoon rate
- An elevated interest rate offered for a fixed promotional period after account opening, after which the rate drops to the standard base or bonus rate.
- Balance cap
- The maximum account balance on which the advertised headline interest rate is paid; balances above this cap typically earn only the base rate.
- Grow-balance condition
- A monthly requirement that your closing balance must exceed your opening balance to qualify for the bonus interest rate that month.
- No-hoops account
- An account that pays its top advertised rate without any monthly conditions such as transaction minimums or balance growth requirements.
Early access
Track your savings inside your full net worth picture.
OpenFolio connects savings accounts, investments, super and debt in one Australian dashboard.